Компания Cholift производит стабильные и мощные четырехопорные электропогрузчики, которые подходят для работы в проходах складов с разной шириной. Грузоподъемность электропогрузчика составляет 2,5 тонны с высотой подъема 6 метров, что значительно больше, чем у компактных трехопорных электропогрузчиков. Также, доступны дополнительные детали, включая литые резиновые шины, боковые тяговые элементы, боковые переключатели, инструмент свободного хода и другие комплектующие для увеличения производительности в соответствии с требованиями клиента.
Безопасность
Простота в эксплуатации
Высокий уровень эффективности
Модель | |
CPD20A | CPD25 |
Привод | |
Электрический | |
Номинальная мощность / номинальная нагрузка | Q(кг) | 2000 | 2500 |
Центр тяжести груза | C(мм) | 500 | |
Высота подъема | h3(мм) | 3000 | |
Свободный ход | h2(мм) | 140 | |
Наклон основной мачты вперед / назад | α/β(°) | 6°/12° | |
Высота опущенной мачты | h1(мм) | 2045 | |
Высота (по защитной крыше) | h5(мм) | 2205 | |
Минимальный клиренс | m1(мм) | 110 | |
Длина до лицевой части вилок | l2(мм) | 2418 | |
Общая ширина | b1(мм) | 1150 | |
Габариты вил | s/e/l(мм) | 40×125×1070 | |
Ширина вил | мм | 250/1040 | |
Расстояние от оси ведущего моста до передней поверхности спинки вил | x(мм) | 478 | |
Радиус поворота | Wa(мм) | 2130 | |
Высота выдвинутой мачты | h4мм | 4145 | |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 накрест | Ast(мм) | 4110 | |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 вдоль | Ast(мм) | 4025 | |
TСкорость движения, с грузом | км / ч | 12.5 | |
Скорость движения, без груза | км / ч | 13.5 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | мм / с | 260 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | мм / с | 400 | |
Максимальный уклон, с грузом | % | 15 | |
Максимальный уклон, без груза | % | 15 | |
Тормоз | |
Гидравлический | |
Размер шин, спереди | |
7.00-12-12PR | |
Размер шин, сзади | |
18×7-8-14PR | |
Ширина колеи, спереди | мм | 970 | |
Ширина колеи, сзади | мм | 950 | |
Колесная база | мм | 1500 | |
Эксплуатационный вес, включая батарею | кг | 3920 | 4120 |
Нагрузка на ось, нагруженная спереди | кг | 5062 | 5777 |
Нагрузка на ось, груженая сзади | кг | 858 | 843 |
Нагрузка на ось, не груженная спереди | кг | 1568 | 1648 |
Нагрузка на ось, не груженная сзади | кг | 2352 | 2472 |
Двигатель | кВт | 11 | |
Подъемный двигатель | кВт | 9.5 | |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость K5 | В / А | 48/560 | |
Тип регулирования привода | |
Переменный ток | |
Производитель регулирования привода | |
ZAPI | |
Рабочее давление для крепления | Мпа | 17.5 |